Pulse Electronics Corporation| Modelo do Produto | PE-1008CD151JTT | Fabricante | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrição | FIXED IND 150NH 580MA 160 MOHM | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 684048 pcs | Ficha de dados | PE-1008CD151JTT.pdf |
| Digitar | Wirewound | Tolerância | ±5% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 1008 (2520 Metric) | Tamanho / Dimensão | 0.115" L x 0.110" W (2.92mm x 2.79mm) |
| blindagem | Unshielded | Série | 1008CD |
| classificações | - | Q @ Freq | 45 @ 100MHz |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | 1008 (2520 Metric) |
| Outros nomes | 553-2004-2 PE-1008CD151JTT-ND PE1008CD151JTT |
Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Ceramic | Tempo de entrega padrão do fabricante | 11 Weeks |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frequência de Indutância - Teste | 25MHz |
| Indutância | 150nH | Altura - Sentado (Max) | 0.090" (2.29mm) |
| Frequência - auto-ressonante | 625MHz | Descrição detalhada | 150nH Unshielded Wirewound Inductor 580mA 160 mOhm Max 1008 (2520 Metric) |
| Resistência DC (DCR) | 160 mOhm Max | Potência nominal | 580mA |
| Atual - Saturação | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |








