| Modelo do Produto | TQ2SA-5V | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrição | RELAY TELECOM DPDT 2A 125V | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 23519 pcs | Ficha de dados | TQ2SA-5V.pdf |
| Turn On Tensão (Max) | 3.75 VDC | Desligar Tensão (Min) | 0.5 VDC |
| Estilo de acabamento | Gull Wing | Tensão de comutação | 125VAC, 220VDC - Max |
| Série | TQ-SMD | Time Release | 4ms |
| Tipo de relé | Telecom | Embalagem | Tube |
| Outros nomes | 255-1010 255-1010-5 255-1010-ND TQ2SA5V |
Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C |
| Tempo de Operação | 4ms | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 4 (72 Hours) | Tempo de entrega padrão do fabricante | 20 Weeks |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Características | - |
| Descrição detalhada | Telecom Relay DPDT (2 Form C) Surface Mount | Classificação do contato (atual) | 2A |
| material de contato | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | Formulário de Contato | DPDT (2 Form C) |
| Voltagem da bobina | 5VDC | Tipo de bobina | Non Latching |
| Resistência da bobina | 178 Ohms | bobinas de alimentao | 140 mW |
| bobina de corrente | 28.1mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



