NMB Technologies Corp.
| Modelo do Produto | 2406KL-04W-B49-L00 | Fabricante | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Descrição | FAN AXIAL 60X15MM 12VDC WIRE | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 13802 pcs | Ficha de dados | 1.2406KL-04W-B49-L00.pdf2.2406KL-04W-B49-L00.pdf3.2406KL-04W-B49-L00.pdf |
| Largura | 15.00mm | Peso | 0.099 lb (44.91g) |
| Alcance de voltagem | 6 ~ 13.8VDC | Tensão - M | 12VDC |
| terminação | 3 Wire Leads | Pressão estática | 0.159 in H2O (39.6 Pa) |
| Tamanho / Dimensão | Square - 60mm L x 60mm H | Série | 06015KA |
| RPM | 4100 RPM | Potência (Watts) | 1.56W |
| Outros nomes | 06015KA-12M-AL-00 2406KL04WB49L00 2406KL04WB49L00-ND |
Temperatura de operação | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
| Barulho | 31.0 dB | Relevante - Quadro | Plastic |
| Material - Blade | Plastic | Tempo de entrega padrão do fabricante | 14 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 70000 Hrs @ 25°C | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Proteção de entrada | - | Características | Locked Rotor Sensor |
| Tipo Fan | Tubeaxial | Potência nominal | 0.130A |
| Tipo de rolamento | Ball | aprovações | CE, CSA, UL, VDE |
| Fluxo de ar | 15.9 CFM (0.445m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |









