TDK-Lambda Americas, Inc.| Modelo do Produto | DSP100-24/C2 | Fabricante | TDK-Lambda Americas, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrição | AC/DC CONVERTER 24V 100W | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 1576 pcs | Ficha de dados | 1.DSP100-24/C2.pdf2.DSP100-24/C2.pdf3.DSP100-24/C2.pdf4.DSP100-24/C2.pdf |
| Tensão - Saída 4 | - | Tensão - Saída 3 | - |
| Tensão - Saída 2 | - | Tensão - Realização 1 | 24V |
| Tensão - Isolamento | 3kV | Tensão - Entrada | 90 ~ 264 VAC, 120 ~ 370 VDC |
| Digitar | Enclosed | Tamanho / Dimensão | 2.19" L x 3.54" W x 3.58" H (55.6mm x 89.9mm x 90.9mm) |
| Série | DSP | Potência (Watts) | 100W |
| Outros nomes | 285-1224 DSP10024/C2 DSP10024C2 |
Temperatura de operação | -25°C ~ 71°C (With Derating) |
| Número de saídas | 1 | Tipo de montagem | DIN Rail |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Not Applicable | Carga mínima exigida | - |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 18 Weeks | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Características | Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input | Eficiência | 89% |
| Descrição detalhada | Enclosed AC DC Converter 1 Output 24V 3.8A 90 ~ 264 VAC, 120 ~ 370 VDC Input | Atual - Saída (Max) | 3.8A |
| aprovações | CE | aplicações | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



