| Modelo do Produto | OD1238-12HBIP5502A | Fabricante | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Descrição | FAN AXIAL 120X38.5MM 12VDC WIRE | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 3498 pcs | Ficha de dados | 1.OD1238-12HBIP5502A.pdf2.OD1238-12HBIP5502A.pdf3.OD1238-12HBIP5502A.pdf4.OD1238-12HBIP5502A.pdf |
| Largura | 38.50mm | Peso | - |
| Alcance de voltagem | - | Tensão - M | 12VDC |
| terminação | 3 Wire Leads | Pressão estática | 0.240 in H2O (59.8 Pa) |
| Tamanho / Dimensão | Square - 120mm L x 120mm H | Série | OD1238 |
| RPM | 2800 RPM | Potência (Watts) | 6.00W |
| Outros nomes | OD1238-12HBIP5502AX OD1238-12HBIP55O2A OD1238-12HBIP55O2A-ND OD123812HBIP5502A OD1238PT-12HBIP5502A |
Temperatura de operação | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Barulho | 43.0 dB | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Relevante - Quadro | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Material - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 19 Weeks | Lifetime @ Temp. | 65000 Hrs @ 45°C |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Proteção de entrada | IP55 - Dust Protected, Water Resistant |
| Características | Alarm Sensor | Tipo Fan | Tubeaxial |
| Potência nominal | 0.5A | Tipo de rolamento | Ball |
| aprovações | cURus, TUV | Fluxo de ar | 105.0 CFM (2.94m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



