| Modelo do Produto | OD1225-12HBIP55 | Fabricante | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Descrição | FAN AXIAL 120X25MM 12VDC WIRE | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 5456 pcs | Ficha de dados | 1.OD1225-12HBIP55.pdf2.OD1225-12HBIP55.pdf3.OD1225-12HBIP55.pdf |
| Largura | 25.00mm | Peso | - |
| Alcance de voltagem | - | Tensão - M | 12VDC |
| terminação | 2 Wire Leads | Pressão estática | 0.140 in H2O (34.9 Pa) |
| Tamanho / Dimensão | Square - 120mm L x 120mm H | Série | OD1225 |
| RPM | 2200 RPM | Potência (Watts) | 5.00W |
| Outros nomes | OD1225-12HBIP55X OD122512HBIP55 OD1225PT-12HBIP55 |
Temperatura de operação | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Barulho | 39.0 dB | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Relevante - Quadro | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Material - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 19 Weeks | Lifetime @ Temp. | 65000 Hrs @ 45°C |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Proteção de entrada | IP55 - Dust Protected, Water Resistant |
| Características | - | Tipo Fan | Tubeaxial |
| Potência nominal | 0.370A | Tipo de rolamento | Ball |
| aprovações | cURus, TUV | Fluxo de ar | 89.0 CFM (2.49m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



