| Modelo do Produto | HO 15-NP/SP33-1000 | Fabricante | LEM USA, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrição | SENSOR CURRENT HALL 15A AC/DC | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 7708 pcs | Ficha de dados | HO 15-NP/SP33-1000.pdf |
| Tensão - Fornecimento | 3.3V | Série | HO-NP-0000 |
| Tipo de sensor | Hall Effect, Open Loop | Sensibilidade | - |
| Tempo de resposta | 3.5µs | Polarização | Bidirectional |
| Embalagem | Tray | Caixa / Gabinete | Module |
| Saída | Ratiometric, Voltage | Outros nomes | 398-1145 64.50.15.033.0 HO 15-NP/SP33-0000 HO15NPSP330000 |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C | Número de canais | 1 |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 8 Weeks | linearidade | ±0.5% |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Freqüência | DC ~ 250kHz |
| para Medir | AC/DC | Descrição detalhada | Current Sensor 15A 1 Channel Hall Effect, Open Loop Bidirectional Module |
| Atual - Abastecimento (Max) | 25mA | Atual - Sensing | 15A |
| Precisão | ±1% |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



