| Modelo do Produto | B43540A9397M000 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 390UF 20% 400V SNAP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 11304 pcs | Ficha de dados | B43540A9397M000.pdf |
| Tensão - M | 400V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 1.181" Dia (30.00mm) |
| Série | B43540 | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 2.78A @ 100Hz |
| classificações | - | Polarização | Polar |
| Embalagem | Bulk | Caixa / Gabinete | Radial, Can - Snap-In |
| Outros nomes | 495-75827 B43540A9397M B43540A9397M-ND |
Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 36 Weeks | Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 85°C |
| Espaçamento de condutor | 0.394" (10.00mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedância | 190 mOhms | Altura - Sentado (Max) | 1.850" (47.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 160 mOhm @ 100Hz | Descrição detalhada | 390µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 160 mOhm @ 100Hz 10000 Hrs @ 85°C |
| capacidade | 390µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















