EPCOS
| Modelo do Produto | B43504A9477M002 | Fabricante | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 470UF 20% 400V SNAP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 7616 pcs | Ficha de dados | B43504A9477M002.pdf |
| Tensão - M | 400V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Série | B43504 | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 2A @ 100Hz |
| classificações | - | Polarização | Polar |
| Embalagem | Bulk | Caixa / Gabinete | Radial, Can - Snap-In - 3 Lead |
| Outros nomes | B43504A9477M 2 B43504A9477M2 B43504A9477M2-ND |
Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 36 Weeks | Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | 0.394" (10.00mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedância | 240 mOhms | Altura - Sentado (Max) | 1.850" (47.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 190 mOhm @ 100Hz | Descrição detalhada | 470µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 3 Lead 190 mOhm @ 100Hz 3000 Hrs @ 105°C |
| capacidade | 470µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |














