| Modelo do Produto | ASPI-6045S-510M-T | Fabricante | Abracon Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrição | FIXED IND 51UH 1.15A 207 MOHM | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 374315 pcs | Ficha de dados | 1.ASPI-6045S-510M-T.pdf2.ASPI-6045S-510M-T.pdf |
| Digitar | Wirewound | Tolerância | ±20% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | Tamanho / Dimensão | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) |
| blindagem | Shielded | Série | ASPI-6045S |
| classificações | - | Q @ Freq | - |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | Nonstandard |
| Outros nomes | ASPI-6045S-510M-T-ND ASPI-6045S-510M-TTR ASPI6045S510MT |
Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Ferrite | Tempo de entrega padrão do fabricante | 11 Weeks |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frequência de Indutância - Teste | 100kHz |
| Indutância | 51µH | Altura - Sentado (Max) | 0.177" (4.50mm) |
| Frequência - auto-ressonante | 6.4MHz | Descrição detalhada | 51µH Shielded Wirewound Inductor 1.15A 207 mOhm Nonstandard |
| Resistência DC (DCR) | 207 mOhm | Potência nominal | 1.15A |
| Atual - Saturação | 1.35A |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



