| Modelo do Produto | ER1025-56KR | Fabricante | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descrição | FIXED IND 33UH 130MA 3.4 OHM TH | Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / RoHS não compatível |
| Quantidade Disponível | 11383 pcs | Ficha de dados | |
| Digitar | - | Tolerância | ±10% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | Axial | Tamanho / Dimensão | 0.095" Dia x 0.250" L (2.41mm x 6.35mm) |
| blindagem | Unshielded | Série | Military, MIL-PRF-39010/10, ER1025 |
| classificações | - | Q @ Freq | 45 @ 2.5MHz |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | Axial |
| Outros nomes | 1134-1232 1134-1232-2 1134-1232-2-MIL 1134-1232-MIL ER1025-56KR-250 TR ER102556KR |
Temperatura de operação | -55°C ~ 105°C |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Ferrite | Tempo de entrega padrão do fabricante | 9 Weeks |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Frequência de Indutância - Teste | 2.5MHz |
| Indutância | 33µH | Altura - Sentado (Max) | - |
| Frequência - auto-ressonante | 24MHz | Descrição detalhada | 33µH Unshielded Inductor 130mA 3.4 Ohm Max Axial |
| Resistência DC (DCR) | 3.4 Ohm Max | Potência nominal | 130mA |
| Atual - Saturação | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















